Produktbeschreibung

Produkt-Beschreibung
Elektrischer Ofen
| EM Nr. | Produkt-Name | Gerä Ten-Grö ß E | Interne Grö ß E | Spannung | Pferdestä Rken | N. W. |
| (Mm) | (Mm) | /Frenquency | (Kilowatt) | (Kilogramm) | ||
| E11B | einlagiges Eintellersegment elektrischer Ofen | 920*690*410 | 670*520*170 | 220V/50HZ | 3 | 41 |
| E12B | einlagiges Zweitellersegment elektrischer Ofen | 1260*840*590 | 870*840*590 | 220V/50HZ | 6.6 | 69 |
| E13B | einlagiges Dreitellersegment elektrischer Ofen | 1680*840*220 | 1290*640*220 | 220V/50HZ | 8.4 | 90 |
| E24B | Doppeltschicht Viertellersegment elektrischer Ofen | 1260*840*1090 | 870*640*220 | 380V/50HZ | 13.2 | 160 |
| E26B | Doppeltschicht Sechstellersegment elektrischer Ofen | 1680*840*1090 | 1290*640*220 | 380V/50HZ | 16.8 | 185 |
| E36B | Kaldaunenschicht Sechstellersegment elektrischer Ofen | 1260*840*1510 | 870*640*220 | 380V/50HZ | 19.8 | 185 |
| E39B | Kaldaunenschicht Neuntellersegment elektrischer Ofen | 1680*840*1510 | 1290*640*220 | 380V/50HZ | 25.2 | 250 |
Gas-Ofen
| Feld Nr. | Produkt-Name | Gerä Ten-Grö ß E | Interne Grö ß E | Spannung | N. W. |
| (Mm) | (Mm) | /Frenquency | (Kilogramm) | ||
| G11B | einlagiger Eintellersegment Gasofen | 1060*745*635 | 670*520*220 | 220V/50HZ | 50 |
| G12B | einlagiger Zweitellersegment Gasofen | 1320*920*220 | 870*640*220 | 220V/50HZ | 92 |
| G13B | einlagiger Dreitellersegment Gasofen | 1740*920*670 | 1290*640*220 | 220V/50HZ | 128 |
| G14B | einlagige vier - Tellersegmentgasofen | 1670*1130*635 | 1220*860*220 | 220V/50HZ | 150 |
| G24B | Doppeltschicht Viertellersegment Gasofen | 1320*920*1270 | 870*640*220 | 220V/50HZ | 165 |
| G26B | Doppeltschicht Sechstellersegment Gasofen | 1740*920*220 | 1290*640*220 | 220V/50HZ | 200 |
| G28B | Doppeltschicht Achttellersegment Gasofen | 1670*1130*1270 | 1290*640*220 | 220V/50HZ | 210 |
| G36B | Kaldaunenschicht Sechstellersegment Gasofen | 1320*920*220 | 870*640*220 | 220V/50HZ | 220 |
| G39B | Kaldaunenschicht Neuntellersegment Gasofen | 1740*920*1740 | 1290*640*220 | 220V/50HZ | 280 |
| G312B | Kaldaunenschicht Zwö Lftellersegment Gasofen | 1670*1130*1740 | 1220*860*220 | 220V/50HZ | 315 |


Verpackung und Verschiffen

Firma-Profil


Contatc wir
Verkaufs-Reprä Sentant: Frä Ulein Stephanie
- Guangzhou Junjian Kitchen Appliences & Refrigeration Equipment Co., Ltd.
- Adresse: Nr. 3, mittlere Liangyuan Straß E, Liangtian Entwicklungs-Bereich, Zhongluotan Stadt, Baiyun Dist. Guangzhou, China