Produktbeschreibung
Der SD18U ist der kleinste der echten rückendlosen Modelle. Die modifizierte SD18U behält die Null-Schwanz-Anlauf, entfernt die Ausleger Schwenk-und Chassis Teleskoping Funktionen. Das Auto entspricht dem PERKINS 14, 7KW-Motor mit hoher Leistung, der auf die Abgasnorm Euro 5& EPA aufgerüstet werden kann
Wenn Sie die Boom-Schwenk-Funktion und Chassis-Teleskopfunktion wählen müssen, betrachten Sie bitte SD18U Upgrade Modell SD20U











Wenn Sie die Boom-Schwenk-Funktion und Chassis-Teleskopfunktion wählen müssen, betrachten Sie bitte SD18U Upgrade Modell SD20U



Hersteller | SHANDONG DINGYUAN MACHINERY CO., LTD |
| Marke | SHANDING |
| Modell | SD18U |
| Betriebsgewicht | 1760kg |
| Kapazität des Becherbehälters | 0, 07cbm |
| Schaufelbreite | 430mm (jede Größe kann angepasst werden) |
| Motor | Perkins (UK) 403D-11, 14, 7kw/2200r/min |
| Pumpe | FUTAI 309 |
| Ventil | HUSCO (USA) |
| Schrittmotor | EATON OMB195 (USA) |
| Drehmotor | EATON SW2K-195 (USA) |
| Zylinder | Drei Zylinder, Wasserkühlung |
| Geschwindigkeit beim Gehen | 3, 9km/h |
| Tracktyp | Gummiband |
| Geschlossene Kabine | Nein |
| Kletterfähigkeit | 35º |
| Grabungskraft des Eimers | 15, 7kn |
| Aushub des Arms | 14, 1kn |
Physische Größe | |
| Gesamt (Länge*Breite*Höhe) | 3450 x 990 x 2280 mm |
| Länge der Spur*Breite | 1560mm*230mm |
| Bodenabstand der Plattform | 410 mm |
| Fahrgestellbreite | 1060 mm |
Arbeitsbereich | |
| Max. Grabtiefe | 2042 mm |
| Max. Grabungshöhe | 3400 mm |
| Max. Grabungsradius | 3600 mm |
| Min. Radius der Kreisel | 1540 mm |







