Produktbeschreibung
Anmerkungen:
1) MOQ: 1pc
2) Garantie: 12 Monate
3) Zahlungs-Methoden: T/T, Western Union, Geld-Gramm
4) Versandzeit: 1-3 Arbeitstage, nachdem Zahlung empfangen worden ist.
5) Versandmethoden: DHL, EMS, TNT, FEDERAL EXPRESS ect…
6) sind alle Telefone ursprü Ngliches und entsperrtes 100%.
7) Preisbedingungen: FOB Shenzhen
| Grundlegendes Info | Verkü Ndet | 2017, September | |
| Typ | 4G, intelligentes Telefon, Kamera-Telefon, Musik-Telefon | ||
| Bildschirm | Touch Screen | ||
| Bildumfang | 4.7 Zoll | ||
| Bildschirmmaterial | Retina HD | ||
| Bildschirmauflö Sung | Pixel 1334x750 | ||
| Bildschirmpixeldichte | 326ppi | ||
| Feld | 4.39mm | ||
| Netz | SIM | Nano SIM | |
| 4G | FDD-LTE FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/29/30/66, TD-LTE B38/39/40/41 | ||
| 3G | WCDMA 850/900/1700/2100/1900/2100 CDMA EVDO 800/1900/2100 TD-SCDMA 1900/2000 | ||
| 2G | G/M 850/900/1800/1900 | ||
| WLAN | Einfrequenz-/ZweifrequenzWIFI, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| GPS, GLONASS, A GPS; Leuchtfeuer NFC; Bluetooth 5.0 | |||
| Befestigungsteile | Betriebssystem | 11 | |
| CPU | Coprocessor A11+M11 | ||
| RAM | 2GB | ||
| ROM | 64GB/256GB | ||
| Kapazitä Ts-Dynamicdehnung | Nein | ||
| Batterie | 1715mAh | ||
| Kamera | Kamera | Eingebaute Kamera | |
| Vordere Kamera | 7MP | ||
| Die hintere Kamera | 12MP | ||
| Grelles Licht | Zutreffende Tontaschenlampe | ||
| Funktion | Phasenfotos, optische Erschü Tterung, Fokus-Pixel, die, automatisches zappelndes Bild, automatische HDR Fotos, Gesichtsanerkennungsfunktion, das Klicken eines Fokus, Fotogeographie-Preisaufschlagfunktion Selbst-fokussieren | ||
| Farbe | Grau, Silber, Gold, Rosen-Gold | ||
| Grö ß E | 138.4x67.3x7.3mm | ||
| Gewicht | 148g | ||
| Betriebstyp | Kö Rperliche Tasten | ||
| SIM TYP | Nano SIM | ||
| Die Rumpfschnittstelle | 3.5mm, Blitzdatenschnittstelle | ||
| Support | Audio | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, schü Tzte AAC, MP3, lineares PCM, Lossless Apple, FLAC, Dolbydigital (AC-3), Dolbydigital plus (E-AC-3) u. Hö Rbar (Format 2.3.4, hö Rbares erhö Htes Audio, AAX u. AAX+) | |
| Gelä Ufige verwendete Funktion | Rechner, elektronisches Verzeichnis, Protokoll, Kalender, Ebuch, Alarmuhr, Kalender, Schreiber, Szenenmodus, Themamodus, Kartensoftware | ||
| Geschä Fts-Funktion | Flugmodus, Visitenkartescannen, Datenbackup, Datenverschlü Sselung | ||

