Produktbeschreibung

Standardkonfiguration fü R WL120 Ladevorrichtung, Ladevorrichtung des Rades 1.2ton, Ladevorrichtung 1200kg
Xichai 490 Motor, 37kw, hydraulischer Drehkraft-Konverter, Steuerknü Ppel, schnelle Anhä Ngevorrichtung, 1200-16 Gummireifen, kann hintere Videokamera, manuelle sich hin- und herbewegende Funktion, 2 LED-Lichter vor Kabine, Varta Batterie, Heizung und Ventilator in der Kabine, Luft ü Ber Scheibenbremse auf 4 Rä Dern, Wanne waagerecht ausgerichteter automatischer, rü Ckseitiger Ton, Radio, USB, Handbremse, Lö Scher, Fensterhammer, Motor sein vorwä Rmen, Warnleuchte.
.
Wahlweise freigestellte Konfiguration
| Elektronische Steuerung auf Steuerknü Ppel | Motor des Euro III |
| Hydraulikleitung (pro eine mehr) | Luftzustand |
| Vordere Kü Hlvorrichtung | Varta Frostschutzmittel-Batterie |
| landwirtschaftlicher Gummireifen 20.5/70-16 | breiterer Gummireifen 31x15.5-15 |



| Bedingung | Gesamtgewicht (Kilogramm) | 3600 |
| L× W× H(Mm) | 5280× 1700× 2580 | |
| Nennwannen-Kapazitä T(M3) | 0.7 | |
| Nenneingabe (Kilogramm) | 1500 | |
| Maximale Speicherauszug-Hö He (mm) | 2850 | |
| Wannen-Anzeiger | Ja | |
| Max. Losbrechkraft (KN) | 43 | |
| Motor | Standard Modell | Changchai 490 |
| Typ | Inline-Anordnung, Wasserkü Hlung, Viertakt | |
| Nennenergie(Kilowatt) | 39Kilowatt | |
| Nenngeschwindigkeit (R/Min) | 2200 | |
| Wahlweise freigestellter Motor | Xinchai C490BPG Euro III Xinchai A498BT1 Euro III Xinchai Eurov Yanmar | |
| Ü Bertragungs-System | Modell des Drehkraft-Konverters | YJ240 |
| Typ | Einphasige einstufige Radial-Einwä Rts Turbine Triplex | |
| Getriebe-Typ | Festachsenenergien-Schiebung | |
| Gangschaltung | 2 Gä Nge voran, Gang 2 nach hinten | |
| Hydraulikanlage | Arbeitsteilung Ventil | ZL20B |
| Arbeitspumpe | Cbgj1045, Cbgq1018 | |
| Lenksystem | Typ | Gegliederte hydraulische Steuerung |
| Max. Drehen-Winkel | 27± 1° | |
| Minimaler drehenradius (mm) | 3000 | |
| Bremssystem | Bremsen-Typ | Ö L-Bremse (Vakuumverstä Rker) |
| Reifen | Standardreifen | 20.5-16 landwirtschaftlich |
| Wahlweise freigestellte Reifen | 23.5-16 landwirtschaftlich |






