Produktbeschreibung
Heiß Er populä Rer schneller Fernsehapparat-Tuner Hdmi Dvb des Verschiffen-H. 264 Standars analoger T2-Kodierer
Produkt-Erscheinen: 










Produkt-Beschreibung
| H. 264 DVB-T2 Bedingung | ||||
| Technische Bedingung | ||||
| Produkt-Typ Name | Erzeugnis-Typ Zahl | DVB-T2 H. 264 | ||
| Hauptmerkmale | STB Typ | DVB-T2 FTA Empfä Nger | ||
| Hauptchipset | Sunplus1509C | |||
| Mechanisch | 115mm Plastikfall oder 168mm Metallkasten | |||
| Funktion/Schnittstelle | CVBS, AR, AL, YPbPr, SPDIF, HDMI, 1*USB2.0, LED-Bildschirmanzeige, AMEISE (DVB-T/T2) | |||
| Spezielle Merkmale | Kü Hlkö Rper | Ja | ||
| HEVC | NEIN | |||
| TUNER Typ | MXL608 | |||
| Internet | Unterstü Tzungs-USB WiFi, YouTube, MEGOGO, IPTV Funktion | |||
| SMPS Typ | Unterschiedliches SMPS | |||
| Befestigungsteil-Merkmale | ||||
| Rü Ckwandblech | USB 2.0 | YES | ||
| T2 AMEISE INNEN | Fü R DVB-T/T2 Signaleingang | |||
| KOAXIAL | Fü R Koaxialausgabe fü R andere Audiodecodereinheit | |||
| HDMI | 19 PIN-Weibchen HDMI 1.3 | |||
| AC-IN | Wechselstrom 100~250V, 50Hz/60Hz | |||
| HF HERAUS | YES | |||
| CVBS+R/L Audio+YPbPr | RCA 6 fü R CVBS+L/R Audio+YPbPr | |||
| Frontabdeckung | USB 2.0 | Fü R USB PVR, Timeshift und Media Player, Wi-FI | ||
| Tasten | 7 oder 3 Tasten | |||
| Bildschirmanzeige | 4x7 LED Kanalbildschirmanzeige fü R wahlweise freigestelltes | |||
| Entfernt | Entfernttyp | RA0 | ||
| Batterie-Typ | 2 x 1.5V AAA | |||
| . Software-allgemeine Merkmale (DVB-T/T2) | ||||
| MPEG | MPEG-2 STATISCHER ABLEITER, MPEG-2 HD, H. 264/MPEG-4 STATISCHER ABLEITER, H. 264/MPEG-4 HD | |||
| PAL/NTSC | Automatische PAL/NTSC Konvertierung | |||
| Kanalnummer | FTA kanalisiert Fernsehapparat und Radioprogramme | |||
| Lieblinge | 8 unterschiedliche Lieblingsgruppenwahl | |||
| OSD Sprache | OSD Sprache fü R Optionen: Englisch, franzö Sisch, deutsch, italienisch | |||
| Spanisch, schwedisch, portugiesisch, Finnland, Holland, das Tü Rkische, tschechisch | ||||
| Griechenland, Denish, siamesisch, arabisch | ||||
| EPG | Vö Llig Support 7 Tagzur elektronischen Programm-Fü Hrung (EPG) | |||
| SCHWEIN | Abbildung im Support der Grafiken (SCHWEIN) | |||
| Farbe OSD | 256 color/8bit auf Bildschirm-Bildschirmanzeige | |||
| Informationstechnologie-Recherche | Benutzer kann Informationstechnologie-Recherche AN/AUS einstellen, wenn Recherche DVBS2 durchfü Hren | |||
| DiSEqC | DiSEqC1.0/1.1/1.2/USALS Bewegungsvö Llig Support, 13/18V, 0/22K, 0/12V LNB Steuerung | |||
| Kanal bearbeiten | Editierfunktionen des verschiedenen Kanals (Liebling, Bewegen, Sperrung, Umbenennung, Lö Schung und Sortieren) | |||
| Elterliche Gewalt | Elterliche Gewalt fü R Kanä Le | |||
| Einfaches Menü | Bedienungsfreundliches Menü System | |||
| Weiches Aufsteigen | Software-Aufsteigen durch USB-Kanal, Support OTA. | |||
| Timer | 25 Timer-Reservierungen, schalten automatisch zu einem spezifischen Kanal | |||
| Untertitel | Untertitelsupport DVB EN300743 und Triebwerkaufrü Stung | |||
| Teletext | Teletextsupport DVB ETS300472 durch VBI und OSD | |||
| Kanal sparen | Automatisch auß Er fü R letztem Kanal | |||
| Sortierung-Kanal | Kanalliste kann durch den alphabetischen A-Z, Zahlen-Frei, Lieblings, Verschluss, Sat sortiert werden | |||
| Multi-Auflö Sung Ausgabe | Verdoppeln Bildschirmanzeige - HD und statischer Ableiter, die simultan sind | |||
| USB/Disk Format | Festplatte grossen Kapazitä T der Unterstü Tzungs FAT/FAT32/NTFS | |||
| HDMI Schnittstelle | 480p_60; 480i_30; 576i_25; 576p_50; 720p_60; 720p_50; 1080i_25; 1080p_60; 1080p_50 | |||
| Spiel | Spiele fü R Optionen (Tetris, Othello, Sudoku. ) | |||
| Schreiber | Einen Kanal speichernd, kann einen anderen Kanal unter dem gleichen TP ansehen | |||
| Multimedia-Support | TS/MPG/MKV/AVI/ASF/FLV/MP4/WMA/WMV/VOB/MOV/DAT/SRT/SUB/BMP/ | |||
| JPG/JPEG/GIF/PNG/TIF/MP3/M4A Dateien | ||||
| . Elektrische Leistung | ||||
| 1. Hauptchip-Sets | CPU-Frequenz | 608MHz | ||
| Flash-Speicher | 64Mbit/8Mbyte SPI BLITZ | |||
| DDR-Speicher | 512Mbit | |||
| 2. Tuner DVB-T/T2 | Polarisation | Ton 22KHz± 0.4KHz (0.6V± 0.2V), Ü Berlastungs-Schutz | ||
| Schleife-Durch | YES | |||
| Tuner-Typ | MXL608 | |||
| Frequenzbereich | VHF174~230MHz UHF 470~862MHz | |||
| Input-Widerstand | 75Ω | |||
| Erfassungsebene-Reichweite | Minute -78dbm maximales -20dbm(64QAM, 8K 1/8.7/8) | |||
| 3. Videodecoder | Video decodieren | MPEG-2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H. 264 (MPEG4 Teil 10) Haupt- und hochrangige Stufe 4.1/MPEG-2 MP@HL | ||
| Lä Ngenverhä Ltnis | 4: 3, 16: 9 | |||
| Videoauflö Sung | 1920× 1080, 1280× 720, 720× 480 | |||
| 4. Audio decodieren | Audio decodieren | MPEG-1 layerI/II, PCM mischen unten, IEC958 SPDIF, Kanal des Dolby-Systems 5.1, Dolby-System mischen Kanal unten 2, DolbyPrologic2 (wahlweise freigestellt) | ||
| Fehlerfreier Modus | LEFT/RIGHT/STEREO/MONO | |||
| Abtastfrequenz | 32KHz, 44.1KHz, 48KHz | |||
| 5. Handels Ausgabe | Videobandweite | Statischer Ableiter: 5.0MHz (- 3dB), HD: 30MHz (- 3dB) | ||
| Videowiderstand | 75Ω | |||
| Videospannungshö He | 1.0Vp-p | |||
| AudioFreq. Reichweite | 20~20KHz | |||
| Audiowiderstand | 600Ω | |||
| Audio-Spannungshö He | 2Vrms (5.6Vp-p) | |||
| 6. Umgebung | Input-Spannung | Wechselstrom 100~250V, 50Hz/60Hz | ||
| Verbrauch | Maximales 8W | |||
| Reserve | < 1W | |||
| Temperatur | 0~40º C | |||
| Feuchtigkeit | < 95% | |||
Unsere Dienstleistungen
Soem:
1. Firmenzeichendrucken auf Gehä Use (silk Screening, blockendes oder Laserschnitzen Gold)
2. Kundenspezifisches Paket
3. Software-Kundenbezogenheit: Aufladungsbild, Aufladungsanimation, Abschussrampe, UI, APP, Funktion… und so weiter
ODM:
1. PCBA Entwurf
2. Unterbringung des Entwurfs: Identifikation (industrieller Entwurf), MD (Mechaniker-Entwurf), Erzeugnisformteil
3. Software-Kundenbezogenheit
NACH SERVICE:
1. Prü Fung mit 5mal vor Versand u. 100%QC
2.1 Jahre Garantie
3.24 houres fü R Ihren Service
4. Schnelle Anlieferung
5. Kundenspezifische Option
Firma-Informationen